Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
10 Sep 2017 Athletic Bilbao 2 – 0 Girona
Lima Pertandingan Terakhir Girona :
22 Des 2017 Eibar 4 – 1 Girona
06 Jan 2018 Valencia 2 – 1 Girona
13 Jan 2018 Girona 6 – 0 Las Palmas
20 Jan 2018 Atletico Madrid 1 – 1 Girona
28 Jan 2018 Málaga 0 – 0 Girona
Lima Pertandingan Terakhir Athletic Bilbao :
08 Jan 2018 Athletic Bilbao 2 – 0 Alaves
15 Jan 2018 RCD Espanyol 1 – 1 Athletic Bilbao
20 Jan 2018 Getafe 2 – 2 Athletic Bilbao
22 Jan 2018 Athletic Bilbao 0 – 0 Rudeš
27 Jan 2018 Athletic Bilbao 1 – 1 Eibar
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Girona 0 – 0 Athletic Bilbao
Over/Under 2-2.5
Prediksi Girona vs Athletic Bilbao 5 Februari 2018
Girona 1 vs 2 Athletic Bilbao