Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
29/01/17 Sampdoria 3 – 2 AS Roma
20/01/17 AS Roma 4 – 0 Sampdoria
11/09/16 AS Roma 3 – 2 Sampdoria
08/02/16 AS Roma 2 – 1 Sampdoria
24/09/15 Sampdoria 2 – 1 AS Roma
Lima Pertandingan Terakhir Sampdoria :
17/12/17 Sampdoria 0 – 1 Sassuolo
23/12/17 Napoli 3 – 2 Sampdoria
30/12/17 Sampdoria 2 – 0 S.P.A.L. 2013
06/01/18 Benevento 3 – 2 Sampdoria
21/01/18 Sampdoria 3 – 1 Fiorentina
Empat Pertandingan Terakhir AS Roma :
24/12/17 Juventus 1 – 0 AS Roma
30/12/17 AS Roma 1 – 1 Sassuolo
07/01/18 AS Roma 1 – 2 Atalanta
22/01/18 Inter Milan 1 – 1 AS Roma
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Sampdoria ½ – 0 AS Roma
Over/Under 3.0
Prediksi Sampdoria vs AS Roma 25 Januari 2018
Sampdoria 1 vs 3 AS Roma